Цени на електро услуги
Услуги и материали | Mярка | Цена в лв. |
Електро услуги – ремонт, поправка и поддръжка на електрически инсталации и уреди, ел-услуги за монтаж на електромери, ел-табла, електроуреди, ключове, контакти и осветление | лв./час | 10 |
Цени на водопроводни услуги
Услуги и материали | Mярка | Цена в лв. |
Отстраняване на проблеми с правилната циркулация на водата | лв./час | 15 |
Течащи кранове | лв./час | 15 |
Замръзнали тръби | лв./час | 15 |
Смяна на бойлер | лв./час | 15 |
Цени за монтаж на климатични системи
Обикновени сплит системи 9000BTU –130 лв. 12000BTU – 130 лв. 18000BTU – 160 лв. 24000BTU – 160 лв. 30000BTU – 200 лв. |
Инверторни сплит системи 9000BTU – 140 лв. 12000BTU – 150 лв. 14000 BTU – 170 лв. 18000BTU – 180 лв. 24000BTU – 190 лв. |
Колони - 300 лв. |
|
Забележка: Цените са за стандартен монтаж до 3 м. тръбен път. |
Ценоразпис на допълнителните материали и труд при за монтаж на климатични системи
Услуги и материали | Mярка | Цена в лв. |
Тръбен път между вътрешно и външно тяло на климатици до 12000 BTU | л.м. | 25 |
Тръбен път между вътрешно и външно тяло на климатици над 12000 BTU | л.м. | 30 |
Вкопаване на тръбен път между вътрешно и външно тяло в небетонни стени и подови замаски | л.м. | 20 |
Вкопаване на тръбен път между вътрешно и външно тяло в бетонни стени и подови замазки | л.м. | 40 |
PVC канал за декориране на тръбен път между вътрешно и външно тяло | л.м. | 10 |
Удължаване на захранващ кабел | л.м. | 3 |
Пробиване на отвор за тръбен път над стандартния брой | брой | 10 |
Оглед за монтаж | 15 | |
Профилактика (протокол) | 50 | |
Профилактика на над 10 броя климатични системи | 35 | |
Експресен монтаж до 2 дни от заявката /се доплаща към цената) | 50 | |
Профилактика удължаваща гаранцията | лв./ климатик |
40 (до 12000 BTU вкл.) 50 (от 12000 BTU до 24000 BTU вкл.) 70 (колона) |
Демонтаж на климатик | лв./ климатик |
50 |
Цени на климатични системи
![]() |
|
![]() |
|